![]() |
Stellwände
Kuhlmann AG, Im Stalderen 3, 8182
Hochfelden |
|
Mobile Wände
|
Räume akustisch gestalten. Angenehm für Arbeitsklima und Wohlbefinden. Für höchste Konzentration. Die PF-Stellwand – interessant im Innenleben. Beste Akustik durch Gipsschaum. Ökologisch sinnvoll. Gerne Beraten wir Sie und erstellen Ihnen ein Individuelles Angebot. |
|
|
Vollwand Rechteckig: (Höhe 1.20m) |
Stoffgruppe A | |
| 1'200 x 400 mm (H x B) | Fr. 643.- | |
| 1'200 x 600 mm (H x B) | Fr. 719.- | |
| 1'200 x 800 mm (H x B) | Fr. 746.- | |
| 1'200 x 850 mm (H x B) | Fr. 763.- | |
| 1'200 x 1'000 mm (H x B) | Fr. 782.- | |
| 1'200 x 1'200 mm (H x B) | Fr. 821.- | |
| 1'200 x 1'250 mm (H x B) | Fr. 852.- | |
| 1'200 x 1'400 mm (H x B) | Fr. 933.- | |
| 1'200 x 1'450 mm (H x B) | Fr. 975.- | |
| 1'200 x 1'600 mm (H x B) | Fr. 983.- | |
| 1'200 x 1'650 mm (H x B) | Fr. 1'028.- | |
|
Vollwand Rechteckig: (Höhe 1.40m) |
Stoffgruppe A | |
| 1'400 x 400 mm (H x B) | Fr. 705.- | |
| 1'400 x 600 mm (H x B) | Fr. 789.- | |
| 1'400 x 800 mm (H x B) | Fr. 820.- | |
| 1'400 x 850 mm (H x B) | Fr. 837.- | |
| 1'400 x 1'000 mm (H x B) | Fr. 858.- | |
| 1'400 x 1'200 mm (H x B) | Fr. 902.- | |
| 1'400 x 1'250 mm (H x B) | Fr. 936.- | |
| 1'400 x 1'400 mm (H x B) | Fr. 1'025.- | |
| 1'400 x 1'450 mm (H x B) | Fr. 1'072.- | |
| 1'400 x 1'600 mm (H x B) | Fr. 1'080.- | |
| 1'400 x 1'650 mm (H x B) | Fr. 1'128.- | |
|
Vollwand Rechteckig: (Höhe 1.60m) |
Stoffgruppe A | |
| 1'600 x 400 mm (H x B) | Fr. 793.- | |
| 1'600 x 600 mm (H x B) | Fr. 885.- | |
| 1'600 x 800 mm (H x B) | Fr. 919.- | |
| 1'600 x 850 mm (H x B) | Fr. 940.- | |
| 1'600 x 1'000 mm (H x B) | Fr. 966.- | |
| 1'600 x 1'200 mm (H x B) | Fr. 1'013.- | |
| 1'600 x 1'250 mm (H x B) | Fr. 1'050.- | |
| 1'600 x 1'400 mm (H x B) | Fr. 1'151.- | |
| 1'600 x 1'450 mm (H x B) | Fr. 1'202.- | |
| 1'600 x 1'600 mm (H x B) | Fr. 1'213.- | |
| 1'600 x 1'650 mm (H x B) | Fr. 1'266.- | |
|
Vollwand Rechteckig: (Höhe 1.80m) |
Stoffgruppe A | |
| 1'800 x 400 mm (H x B) | Fr. 864.- | |
| 1'800 x 600 mm (H x B) | Fr. 965.- | |
| 1'800 x 800 mm (H x B) | Fr. 1'004.- | |
| 1'800 x 850 mm (H x B) | Fr. 1'022.- | |
| 1'800 x 1'000 mm (H x B) | Fr. 1'060.- | |
| 1'800 x 1'200 mm (H x B) | Fr. 1'123.- | |
| 1'800 x 1'250 mm (H x B) | Fr. 1'165.- | |
| 1'800 x 1'400 mm (H x B) | Fr. 1'311.- | |
| 1'800 x 1'450 mm (H x B) | Fr. 1'387.- | |
| 1'800 x 1'600 mm (H x B) | Fr. 1'413.- | |
| 1'800 x 1'650 mm (H x B) | Fr. 1'471.- | |
|
Vollwand Rechteckig: (Höhe 2.00m) |
Stoffgruppe A | |
| 2'000 x 400 mm (H x B) | Fr. 1'064.- | |
| 2'000 x 600 mm (H x B) | Fr. 1'156.- | |
| 2'000 x 800 mm (H x B) | Fr. 1'214.- | |
| 2'000 x 850 mm (H x B) | Fr. 1'234.- | |
| 2'000 x 1'000 mm (H x B) | Fr. 1'283.- | |
| 2'000 x 1'200 mm (H x B) | Fr. 1'414.- | |
| andere Abmessungen und Formen auf Anfrage | ||
| Universalfuss, 390 x 180 mm | Fr. 91.- | |
| Tellerfuss, d= 350 mm | Fr. 121.- | |
| Büromöbelübersicht | Stuhlübersicht | zum Seitenanfang | Office-Startseite |