![]() |
Büromöbel
Kuhlmann AG, Im Stalderen 3, 8182
Hochfelden |
|
Easy
Office
|
Easy – Funktionalität auf höchstem
Niveau
Das Einrichtungsprogramm konzentriert sich auf die Aspekte, die für den Büro-Menschen wirklich wichtig sind: Funktionalität, leichte Handhabung und Flexibilität. An-, Auf- und Umbaumassnahmen sind ohne grossen Aufwand machbar. Sitzen oder Stehen? Easy Office lässt die Wahl. Die elektromotorische Höhenverstellung erfolgt einfach und bequem per Knopfdruck. Easy Office bis ins kleinste
Detail. Tischplatten in Kunststoff: Tischplatten in Holz 1: Tischplatten in Holz 2: Metallfarben:
|
|
Easy Office Kombination von Sitz- und Steharbeitsplatz |
|
|
|
Listenpreise exkl. 7.6% MWST |
||||
| Funktionstische Rechteck- und Segmentform |
Tischplatte Kunststoff | Tischplatte in Holz 1 | Mehrpreis | |
| Masse Breite x Tiefe | höhenverstellbar | diverse Farben | diverse Holzarten | Kabelkanal |
|
|
||||
| 80 x 80 cm | mechanisch von 68 bis 82 cm | 970.00 | 1'095.00 | 90.00 |
| Sitz- und Steharbeitsplatz | elektrisch von 72 bis 116 cm | 2'185.00 | 2'300.00 | inkl. |
| 80 x 90 cm | mechanisch von 68 bis 82 cm | 975.00 | 1'105.00 | 90.00 |
| Sitz- und Steharbeitsplatz | elektrisch von 72 bis 116 cm | 2'190.00 | 2'325.00 | inkl. |
|
|
||||
| 100 x 80 cm | mechanisch von 68 bis 82 cm | 990.00 | 1'130.00 | 100.00 |
| Sitz- und Steharbeitsplatz | elektrisch von 72 bis 116 cm | 2'205.00 | 2'360.00 | inkl. |
| 100 x 90 cm | mechanisch von 68 bis 82 cm | 995.00 | 1'145.00 | 100.00 |
| Sitz- und Steharbeitsplatz | elektrisch von 72 bis 116 cm | 2'210.00 | 2'370.00 | inkl. |
|
|
||||
| 120 x 80 cm | mechanisch von 68 bis 82 cm | 1'005.00 | 1'170.00 | 105.00 |
| Sitz- und Steharbeitsplatz | elektrisch von 72 bis 116 cm | 2'230.00 | 2'390.00 | inkl. |
| 120 x 90 cm | mechanisch von 68 bis 82 cm | 1'025.00 | 1'210.00 | 105.00 |
| Sitz- und Steharbeitsplatz | elektrisch von 72 bis 116 cm | 2'240.00 | 2'415.00 | inkl. |
|
|
||||
| 140 x 80 cm | mechanisch von 68 bis 82 cm | 1'035.00 | 1'240.00 | 110.00 |
| Sitz- und Steharbeitsplatz | elektrisch von 72 bis 116 cm | 2'250.00 | 2'470.00 | inkl. |
| 140 x 90 cm | mechanisch von 68 bis 82 cm | 1'045.00 | 1'265.00 | 110.00 |
| Sitz- und Steharbeitsplatz | elektrisch betätigt | 2'275.00 | 2'490.00 | inkl. |
|
|
||||
| 160 x 80 cm | mechanisch von 68 bis 82 cm | 1'050.00 | 1'255.00 | 115.00 |
| Sitz- und Steharbeitsplatz | elektrisch von 72 bis 116 cm | 2'280.00 | 2'525.00 | inkl. |
| 160 x 90 cm | mechanisch von 68 bis 82 cm | 1'065.00 | 1'310.00 | 115.00 |
| Sitz- und Steharbeitsplatz | elektrisch von 72 bis 116 cm | 2'290.00 | 2'545.00 | inkl. |
|
|
||||
| 180 x 80 cm | mechanisch von 68 bis 82 cm | 1'070.00 | 1'340.00 | 120.00 |
| Sitz- und Steharbeitsplatz | elektrisch von 72 bis 116 cm | 2'310.00 | 2'570.00 | inkl. |
| 180 x 90 cm | mechanisch von 68 bis 82 cm | 1'085.00 | 1'375.00 | 120.00 |
| Sitz- und Steharbeitsplatz | elektrisch von 72 bis 116 cm | 2'325.00 | 2'625.00 | inkl. |
| 180 x 100 cm | mechanisch von 68 bis 82 cm | 1'100.00 | 1'415.00 | 120.00 |
| Sitz- und Steharbeitsplatz | elektrisch betätigt | 2'355.00 | 2'655.00 | inkl. |
|
|
||||
| 200 x 80 cm | mechanisch von 68 bis 82 cm | 1'085.00 | 1'385.00 | 125.00 |
| Sitz- und Steharbeitsplatz | elektrisch von 72 bis 116 cm | 2'335.00 | 2'635.00 | inkl. |
| 200 x 90 cm | mechanisch von 68 bis 82 cm | 1'100.00 | 1'420.00 | 125.00 |
| Sitz- und Steharbeitsplatz | elektrisch von 72 bis 116 cm | 2'360.00 | 2'665.00 | inkl. |
| 200 x 100 cm | mechanisch von 68 bis 82 cm | 1'120.00 | 1'455.00 | 125.00 |
| Sitz- und Steharbeitsplatz | elektrisch von 72 bis 116 cm | 2'375.00 | 2'705.00 | inkl. |
|
|
||||
| 180 x 100/80 cm, Segmentform | mechanisch von 68 bis 82 cm | 1'235.00 | 1'540.00 | 120.00 |
| Sitz- und Steharbeitsplatz | elektrisch von 72 bis 116 cm | 2'475.00 | 2'785.00 | inkl. |
| 200 x 100/80 cm, Segmentform | mechanisch von 68 bis 82 cm | 1'250.00 | 1'580.00 | 125.00 |
| Sitz- und Steharbeitsplatz | elektrisch von 72 bis 116 cm | 2'495.00 | 2'830.00 | inkl. |
|
|
||||
| PC
Halterung Metall |
175.00 | |||
|
Komfortschaltung mit digitaler Höhenanzeige und
Memory-Tasten für gespeicherte Höhen |
365.00 | |||
| Kabelblende für Fuss | 18.00 | |||
| diverse Freiformtische | auf Anfrage | |||
| diverse Anbauten | auf Anfrage | |||
| Lochblechrückwände | auf Anfrage | |||
| Verbindungselemente | auf Anfrage | |||
| Aufbauelemente | auf Anfrage | |||
| Ablageboard | auf Anfrage | |||
| Bildschirmblende | auf Anfrage | |||
| Büromöbelübersicht | Besprechungstische | Seitenanfang | Office-Startseite |